BeginElementMap v1
1 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 1 3

Edge

ChildCount 5
1 0 3 132 0 ;:H84,E 0
1 3 3 133 0 ;:H85,E 0
1 6 3 134 0 ;:H86,E 0
1 9 3 135 0 ;:H87,E 0
1 12 3 136 0 ;:H88,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 5
1 0 3 132 0 ;:H84,F 0
1 3 3 133 0 ;:H85,F 0
1 6 3 134 0 ;:H86,F 0
1 9 3 135 0 ;:H87,F 0
1 12 3 136 0 ;:H88,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 5
1 0 2 132 0 ;:H84,V 0
1 2 2 133 0 ;:H85,V 0
1 4 2 134 0 ;:H86,V 0
1 6 2 135 0 ;:H87,V 0
1 8 2 136 0 ;:H88,V 0

NameCount 0

EndMap
